Bóng đá nam SEA Games: Lịch thi đấu, kết quả, bxh

U22 Việt Nam chịu thiệt thòi lớn ở SEA Games 30
Tuyển U22 Việt Nam sẽ phải đối mặt với một khó khăn mới trên con đường chinh phục SEA Games 30 trước mục tiêu giành huy chương vàng.
Cập nhật: 08/12/2019 13:46
BXH các giải VĐQG Châu Á
# | Đội tuyển | Điểm |
1 | Trung Quốc | 100.000 |
2 | Qatar | 91.189 |
3 | Hàn Quốc | 89.992 |
4 | Nhật Bản | 89.777 |
5 | Iran | 84.103 |
6 | Ả Rập Xê Út | 71.032 |
7 | UAE | 62.844 |
8 | Thái Lan | 53.579 |
9 | Iraq | 51.281 |
10 | Uzbekistan | 47.690 |
... | ... | ... |
19 | Việt Nam | 24.474 |
BXH các CLB Châu Á
# | CLB | Điểm |
1 | Shanghai SIPG | 119.000 |
2 | Al Duhail | 103.240 |
3 | Jeonbuk Hyundai Motors | 101.000 |
4 | Kashima Antlers | 95.960 |
5 | Guangzhou Evergrande | 93.000 |
6 | Al Ain | 91.570 |
7 | Urawa Red Diamonds | 89.960 |
8 | Al Hilal | 89.210 |
9 | Zob Ahan | 86.320 |
10 | Persepolis | 85.820 |
... | ... | ... |
67 | Ha Noi | 24.580 |
78 | Becamex Binh Duong | 19.110 |
99 | FLC Thanh Hoa | 10.890 |
110 | Song Lam Nghe An | 9.220 |
125 | Than Quang Ninh | 7.220 |
BXH các giải VĐQG Châu Âu
# | Đội tuyển | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 103.569 |
2 | Anh | 85.462 |
3 | Ý | 74.725 |
4 | Đức | 71.927 |
5 | Pháp | 58.498 |
6 | Nga | 50.549 |
7 | Bồ Đào Nha | 48.232 |
8 | Bỉ | 39.900 |
9 | Ukraina | 38.900 |
10 | Thổ Nhĩ Kỳ | 34.600 |
BXH các CLB Châu Âu
# | CLB | Điểm |
1 | Real Madrid CF | 146.000 |
2 | FC Barcelona | 138.000 |
3 | FC Bayern München | 128.000 |
4 | Club Atlético de Madrid | 127.000 |
5 | Juventus | 124.000 |
6 | Manchester City FC | 106.000 |
7 | Sevilla FC | 104.000 |
8 | Paris Saint-Germain | 103.000 |
9 | Arsenal FC | 101.000 |
10 | FC Porto | 93.000 |